
Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
677,00 zł
Wyprzedane
Niezwykle prosty w instalacji, model DCP-1510E charakteryzuje się wysoką prędkością druku w doskonałej rozdzielczości (2 400×600 dpi), a pierwsza strona jest gotowa w mniej niż 10 sekund. Urządzenie zostało wyposażone w podajnik papieru na 150 arkuszy, dzięki czemu nie ma potrzeby częstego uzupełniania papieru. Dodatkowo DCP-1510E jest kompatybilne z tonerami na 1 000 stron , które pozwalają na znacznie obniżenie kosztów eksploatacji. Toner startowy także pozwala na wydruk 1000 stron. Kompaktowe wymiary urządzenia (385szer. x 340gł. x 255wys. mm) i niewielka waga wynosząca 7 kg, sprawiają, że bez problemu zmieści się w nawet niewielkiej przestrzeni biurowej.
Zastosowana w urządzeniu nowoczesna technologia laserowa zapewnia wysoką jakość drukowanych dokumentów, za niewielką cenę, a także czyni urządzenie mniej podatne na problemy związane z zacinaniem papieru. Brak wentylatora sprawia natomiast, że poziom hałasu w urządzeniu jest niższy niż 51dB. Dodatkowo wykorzystanie specjalnych wałków chroni wydruki przed zagnieceniami i zakrzywieniami. To rozwiązanie sprawia, że urządzenie jest wydajne i niezawodne.

Specyfikacja:
Model: DCP-1510E
Funkcje urządzenia
Parametry kopiowania
Prędkość kopiowania: 20 kopii/min.
Rozdzielczość kopiowania Skan: 600 x 600 dpi
Zmniejszanie/Powiększanie kopii: 25% – 400%
Kopiowanie wielokrotne: 99 stron
Parametry skanowania
Rozdzielczość skanowania:
Obszar zastosowań
| Waga | 8,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 50 × 45 × 40 cm |
| Informacje dodatkowe | In-box Toner 1000 stron; Standard Toner TN-1030 – 1,000 stron; Drum DR-1030 – 10,000 stron |
| Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 |
| Opis ogólny | Brother Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne 3 w 1 |
| Pamięć zainstalowana (MB) | 16.000 |
| Waga netto (kg) | 7.000 |
| Czytnik kart | Nie |
| Typ drukarki | Laserowa monochromatyczna |
| Duplex | Nie |
| Poziom hałasu | 51.000 dB(A) |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows™; Linux (niektóre wersje); Mac OS (niektóre wersje) |
| Rozdzielczość optyczna skanera – główna | 600 dpi |
| Rozdzielczość optyczna skanera – dodatkowa | 1200 dpi |
| Automatyczny podajnik dokumentów | NIE |
| Dołączone oprogramowanie OCR | Nie |
| Maksymalne zużycie energii | 380.000 W |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 385.000 |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 340.000 |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 255.000 |
| Podstawowe funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |
| Rozdzielczość druku – główna | 2400 dpi |
| Rozdzielczość druku – dodatkowa | 600 dpi |
| Prędkość drukowania mono (max) | 20.000 stron/min |
| Maksymalna gramatura papieru | 105.000 g/m2 |
| Liczba podajników papieru | 2.000 szt. |
| Pojemność zamontowanych podajników | 200.000 arkuszy |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Prędkość kopiowania mono (max) | 20.000 str/min |
| Zakres zmniejszenia | 25.000 % |
| Zakres powiększenia | 400.000 % |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | TN1030; DR1030 |
| Minimalna gramatura papieru | 65.000 g/m2 |
| Czas wydruku pierwszej strony | 10.000 s |
| Praca w sieci bezprzewodowej | Nie |
| Rodzina | DCP |
| Cechy | DCP-1510E;laser.mono. |
| Baza SCIP | Nie |
| KWiU | 26.20.18.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | DCP1510EAP1 |
| Marka | Brother |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 206792 |
| GPSR – Producent nazwa | Brother International (Nederland) B.V. |
| GPSR – Producent ulica | Zanderij 25 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1185ZM |
| GPSR – Producent miejscowość | Amstelveen |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | support@brother.com |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 206792 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | Brother International (Nederland) B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Zanderij 25 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1185ZM |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amstelveen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | support@brother.com |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne

Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.