
Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
735,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
| Waga | 7,25 kg |
|---|---|
| Wymiary | 62,5 × 14 × 52,5 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Informacje dodatkowe | HDR10; Ekran Anti-Glare, Hard Coating (3H); Port USB-C upstream z trybem DP oraz ładoaniem 65W |
| Jasność matrycy | 350.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star; EPEAT; CE; CE EMC; CB; RoHS; ErP; REACH; WEEE; TCO 9.0; UkrSEPRO; EAC |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 ~ 100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 ~ 125 |
| Opis ogólny | ViewSonic 23,8" VG2409-MHDU-2 Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI HUB |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1; HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1; USB Type-C Cable (Male-Male) x1; USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1; Quick Start Guide x1 |
| Złącza zewn. | HDMI; DisplayPort; USB 3.0 x 2; USB 3.0 Type-B; USB 3.0 Type-C; Wyjście słuchawkowe; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 22.000 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3,5° / +28° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
| Nasycenie kolorów | 104% (sRGB); 72% (NTSC) |
| Kontrast statyczny | 1300.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,7 x 389,89~519,89 x 233,29 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539,7 x 323,18 x 50,9 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2,5W |
| Waga z podstawą (kg) | 5.600 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.500 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | TAK |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | VG2409-MHDU-2 |
| Marka | VIEWSONIC EUROPE |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 207014 |
| GPSR – Producent nazwa | VIEWSONIC EUROPE LIMITED |
| GPSR – Producent ulica | Miles Yard 10 Miles Street |
| GPSR – Producent kod pocztowy | SW81GX |
| GPSR – Producent miejscowość | London |
| GPSR – Producent kraj | GB |
| GPSR – Producent telefon | 44 20 7382 8250 |
| GPSR – Producent email | www.viewsonic.com/eu/contact |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 42533 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ViewSonic Europe Limited |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Haaksbergweg 75 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1101BR |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | EPREL@viewsoniceurope.com |
| Przekątna ekranu | 23.800 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne

Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.