
Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
1411,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.

Informacje podstawowe
Wyświetlacz
Techniczne
Złącza

Zużycie energii
Spełniane standardy i normy
Fizyczne
Pozostałe parametry





| Waga | 12,52 kg |
|---|---|
| Wymiary | 97,5 × 22,5 × 50 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 300.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
| Normy spełniane przez monitor | EPA; cETLus; CB; TUV-GS; TUV Ergo; CU(EAC); RoHS; CE; FCC-B; ICES-003; UKRAINIAN |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48–120 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30–160 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 34" 346E2CUAE/00 IPS HDMI DP 4xUSB 3.2 1xUSB-C głośniki |
| Rodzina | E-Line |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.232 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód USB-C – USB-C, Przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
| Złącza zewn. | DisplayPort; HDMI; Wyjście audio; USB 3.2 x 4; USB 3.1 Type-C |
| Pobór energii (podczas pracy) | 31.810 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 21:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | G |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak – 100mm |
| Nasycenie kolorów | 99,5% (NTSC); 121,3% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 3000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 807 x 495 x 257 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 807 x 367 x 110 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Waga z podstawą (kg) | 10.050 |
| Waga bez podstawy (kg) | 7.830 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 346E2CUAE/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 34.000 cali |
| Typ matrycy | VA |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne

Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.