
Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
892,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
Monitor LED Philips 275S9JML/00
Specyfikacja:


| Waga | 8,17 kg |
|---|---|
| Wymiary | 78 × 16 × 45 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Informacje dodatkowe | |
| Jasność matrycy | 300.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
| Normy spełniane przez monitor | CB; CE; CU(EAC); RoHS; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV-GS |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 30-114 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 48-75 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 27" 275S9JML00 HDMI DP 3xUSB 3.0 głośniki 2x2W |
| Rodzina | S-Line |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI, przewód zasilający, dokumentacja użytkownika |
| Złącza zewn. | DisplayPort; USB 3.0 x 3; Wyjście audio; HDMI x 2 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 15.000 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | F |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
| Nasycenie kolorów | 98% (NTSC); 121% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 4000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613 x 525 x 205 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613 x 367 x 56 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 5.600 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.840 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 275S9JML/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | VA |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne

Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.