
Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
835,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
| Waga | 9,4 kg |
|---|---|
| Wymiary | 70 × 22 × 47 cm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Tryb LowBlue; sRGB; Blokada Kensington; MTBF: 70 000 godzin (z wyjątkiem podświetlenia) |
| Jasność matrycy | 450.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Normy spełniane przez monitor | TUV/ISO9241-307; TUV-Bauart; CB; CU(EAC); RoHS; CE Mark |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-144 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-254 kHz |
| Opis ogólny | Philips 27" 272S1M/00 1920 x 1080 IPS 144 Hz |
| Rodzina | S-Line |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Wielkość plamki | 0.155 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
| Złącza zewn. | USB 3.2 x 3; 3 x HDMI; DisplayPort; Wyjście słuchawkowe |
| Pobór energii (podczas pracy) | 16.230 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.350 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Klasa energetyczna | E |
| Touch | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Nie |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -35° / +35° |
| Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613 x 537 x 205 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613 x 366 x 51 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 6.050 |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.180 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 272S1M/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne

Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.