
Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
3835,00 zł
Wyprzedane
| Waga | 8,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 70 × 15 × 43 cm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Informacje dodatkowe | |
| Jasność matrycy | 400.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarno-srebrny (Black-silver) |
| Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 2880 |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star; EPEAT Gold; TUV Flicker-free; TUV Low Blue Light; VESA DisplayHDR 500; VESA MediaSync Display; Calman Ready; FSC MIX; Mac Compliance |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48~60 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 15~135 |
| Opis ogólny | Monitor Asus 27" ProArt Display PA27JCV IPS 5K 60Hz HDMI DP HUB głośniki |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.166 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI Ultra High Speed ; Kabel zasilający; Kabel USB-C; Raport z fabrycznej kalibracji kolorów; Ściereczka z mikrofibry; Szybki przewodnik |
| Złącza zewn. | HDMI; DisplayPort; USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3; USB 3.2 Gen 1 Type-C; Wyjście słuchawkowe; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 31.040 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Klasa energetyczna | F |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
| Nasycenie kolorów | 100% (sRGB); 99% (DCI-P3); 95% (Adobe RGB) |
| Kontrast statyczny | 1500.000 :1 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612,2 x 538,1 x 215 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 612,2 x 362,9 x 44,1 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 5.910 |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.140 |
| Cechy | PA27JCV;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Obsługa Adaptive Sync | TAK |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | TAK |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | PA27JCV |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne

Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.