
Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
1239,00 zł
Wyprzedane











| Waga | 8,3 kg |
|---|---|
| Wymiary | 63 × 21,5 × 44,5 cm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
| Jasność matrycy | 300.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Normy spełniane przez monitor | UL; CB; CE |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | DisplayPort: 48~75, HDMI: 48~75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | DisplayPort: 85~85, HDMI: 30~83 |
| Opis ogólny | Monitor Asus 23,8" ProArt Display PA247CV HDMI 2xDP 4xUSB 3.0 USB-C głośnik |
| Rodzina | ProArt |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | USB cable, DP cable, Power cord |
| Złącza zewn. | HDMI; DisplayPort x 2; Wyjście słuchawkowe; USB 3.0 x 3; USB Type-C |
| Pobór energii (podczas pracy) | 18.000 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | F |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -90° / +90° |
| Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
| Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,7 x 329,9 x 52,8 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 6.300 |
| Cechy | PA247CV;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 90LM03Y1-B01370 / 90LM03Y1-B02370 |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Przekątna ekranu | 23.800 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne

Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.