
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
4928,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
| Weight | 36,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 67 × 68 × 73 cm |
| Informacje dodatkowe | Wireless (IEEE 802.11b/g/n); Ekran dotykowy o przekątnej 17.6 cm |
| Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 |
| Opis ogólny | Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L9570CDW 4 w 1 |
| Pamięć zainstalowana (MB) | 1024.000 |
| Waga netto (kg) | 29.700 |
| Czytnik kart | Tak |
| Złącze LPT | Nie |
| Typ drukarki | Laserowa kolorowa |
| Duplex | Tak |
| Poziom hałasu | 49.000 dB(A) |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne | |
| Rozdzielczość optyczna skanera – główna | 1200 dpi |
| Rozdzielczość optyczna skanera – dodatkowa | 2400 dpi |
| Automatyczny podajnik dokumentów | TAK |
| Maksymalne zużycie energii | 580.000 W |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 495.000 |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 549.000 |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 526.000 |
| Podstawowe funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, fax |
| Rozdzielczość druku – główna | 2400 dpi |
| Rozdzielczość druku – dodatkowa | 600 dpi |
| Prędkość drukowania mono (max) | 31.000 stron/min |
| Prędkość drukowania kolor (max) | 31.000 stron/min |
| Maksymalna gramatura papieru | 163.000 g/m2 |
| Liczba podajników papieru | 3.000 szt. |
| Pojemność zamontowanych podajników | 380.000 arkuszy |
| Nadruk na CD/DVD | Nie |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Prędkość kopiowania mono (max) | 31.000 str/min |
| Prędkość kopiowania kolor (max) | 31.000 str/min |
| Zakres zmniejszenia | 25.000 % |
| Zakres powiększenia | 400.000 % |
| Telefon | Nie |
| Fax | Tak |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | TN910BK; TN910C; TN910M; TN910Y |
| Minimalna gramatura papieru | 60.000 g/m2 |
| Czas wydruku pierwszej strony | 15.000 s |
| Pictbridge | Nie |
| Interfejs sieciowy | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
| Gniazdo EIO | Nie |
| Praca w sieci bezprzewodowej | Tak |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rodzina | MFC |
| Cechy | MFC-L9570CDW;laser.kolor. |
| Baza SCIP | Nie |
| KWiU | 26.20.18.0 |
| Klasa Logistyczna | 3 |
| Symbol producenta | MFCL9570CDWRE1 |
| Marka | Brother |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 206792 |
| GPSR – Producent nazwa | Brother International (Nederland) B.V. |
| GPSR – Producent ulica | Zanderij 25 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1185ZM |
| GPSR – Producent miejscowość | Amstelveen |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | support@brother.com |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 206792 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | Brother International (Nederland) B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Zanderij 25 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1185ZM |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amstelveen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | support@brother.com |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.