
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
4377,00 zł
Wyprzedane







| Weight | 19,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 130 × 48 × 30 cm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Informacje dodatkowe | |
| Jasność matrycy | 450.000 cd/m2 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Biały (White) |
| Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 1440 |
| Normy spełniane przez monitor | CB; CE Mark; FCC-B; ICES-003; TUV-Bauart; TUV/ISO9241-307; EAC; VESA DisplayHDR 400; AMD FreeSync Premium |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48~144 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 48,9" 49M2C8900L/00 2xHDMI DP 6xUSB głosniki 2×7,5W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, DP, USB-C, zasilający); Pilot, uchwyt VESA, instrukcja |
| Złącza zewn. | USB 3.0 x 4; USB 3.0 Type-B; USB Type-C; Wyjście audio; Kensington Lock; HDMI x 2; DisplayPort |
| Pobór energii (podczas pracy) | 156.500 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.300 W |
| Format obrazu | 32:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Klasa energetyczna | G |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +15° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -20° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak – 120mm |
| Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3); 127,4% (NTSC); 153,1% (sRGB); 125,2% (Adobe RGB) |
| Kontrast statyczny | 1000000.000 :1 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1195 x 544 x 359 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1195 x 369 x 181 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 7,5W |
| Waga z podstawą (kg) | 13.960 |
| Waga bez podstawy (kg) | 10.820 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 3 |
| Symbol producenta | 49M2C8900L/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 48.900 cali |
| Typ matrycy | QD-OLED |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.