
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
1812,00 zł
Wyprzedane
| Weight | 15 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19 × 93 × 52,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync; RoHS |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | DP/USB-C: 48~120, HDMI: 48~100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | DP/USB-C: 30~195, HDMI: 30~160 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 34" 34B2U3600C/00 VA UWQHD 120Hz 2xHDMI DP HUB RJ45 |
| Rodzina | Evnia |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.231 mm |
| Złącza zewn. | HDMI; DisplayPort; USB Type-B; USB Type-A x4; USB Type-C; RJ-45; Wyjście audio; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 34.600 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.300 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Touch | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +30° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 180mm |
| Nasycenie kolorów | sRGB |
| Kontrast statyczny | 3500.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 807 x 602 x 287 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 808 x 369 x 69 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Waga z podstawą (kg) | 10.410 |
| Waga bez podstawy (kg) | 7.820 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Obsługa Adaptive Sync | TAK |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 34B2U3600C/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 34.000 cali |
| Typ matrycy | VA |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.