
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
1192,00 zł
Wyprzedane
| Weight | 11 kg |
|---|---|
| Dimensions | 89 × 22 × 52 cm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Informacje dodatkowe | |
| Jasność matrycy | 300.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 180.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Biały (White) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Normy spełniane przez monitor | CB; CE; TUV/ISO9241-307; TUV-Bauart; EAC; RoHS; PSB; BSMI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | DP: 48~180, HDMI: 48~144 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | DP: 430~270, HDMI: 30~230 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 31,5" 32M2C5501/00 VA QHD 180Hz HDMI DP |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.272 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI; Kabel DisplayPort; Kabel zasilający; Podstawa; Dokumentacja użytkownika |
| Złącza zewn. | HDMI x 2; DisplayPort; Wyjście słuchawkowe; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 31.400 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | G |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
| Nasycenie kolorów | 88% (Adobe RGB); 92% (DCI-P3); 120% (sRGB); 106% (NTSC) |
| Kontrast statyczny | 3500.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 709 x 593 x 311 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 709 x 426 x 96 |
| Waga z podstawą (kg) | 8.170 |
| Waga bez podstawy (kg) | 6.140 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Obsługa Adaptive Sync | TAK |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | TAK |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 32M2C5501/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 31.500 cali |
| Typ matrycy | VA |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.