
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
1091,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
|---|---|
| Informacje dodatkowe | EyeSafe, EasyRead; Gęstość pikseli: 930 PPI; Powłoka przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%; HDMI 2.0, DP1.2; Obsługa funkcji Plug & Play, DDC/CI, MacOS, sRGB, Windows 10/11 |
| Jasność matrycy | 350.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Normy spełniane przez monitor | CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO; TCO Edge; EAC; EAC RoHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TUV Rheinland Low Blue Light; EPEAT; RoHS; Energy Star |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-150 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 31,5" 32B2N3500/00 IPS QHD 100Hz 2xHDMI DP HUB głośniki |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.273 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI; Przewó DP; Przewód zasilający; Dokumentacja użytkownika |
| Złącza zewn. | HDMI x 2; DisplayPort; USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4; USB Type-B; Wyjście audio; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 20.050 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.300 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +30° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 180mm |
| Nasycenie kolorów | 113% (sRGB); 102% (NTSC) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 714 x 627 x 299 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 714 x 423 x 61 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga brutto (kg) | 13.340 |
| Waga z podstawą (kg) | 9.580 |
| Waga bez podstawy (kg) | 6.780 |
| Cechy | 32B2N3500/00;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 60.000 |
| Obsługa Adaptive Sync | TAK |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | TAK |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Symbol producenta | 32B2N3500/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 31.500 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.