
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
2190,00 zł
Wyprzedane
| Weight | 15,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 93 × 18,5 × 55,5 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Źródło zasilania: Wbudowane, 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Jasność matrycy | 350.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star 8.0; EPEAT; TCO Edge; RoHS |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 – 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 – 114 KHz |
| Opis ogólny | Philips 31,5" 326P1H/00 2560 x 1440 IPS 75 Hz |
| Rodzina | P-Line |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.273 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-C – USB-C/A Y, przewód zasilania; Dokumentacja użytkownika |
| Złącza zewn. | DisplayPort; HDMI x 2; USB 3.1 Type-C; USB 3.2 x 4; DisplayPort out; Wyjście audio; RJ-45 (LAN 10M/100M/1G) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 25.300 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.300 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Klasa energetyczna | G |
| Touch | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 180mm |
| Nasycenie kolorów | 87% (NTSC) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 714 x 649 x 280 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 714 x 422 x 62 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Waga z podstawą (kg) | 12.200 |
| Waga bez podstawy (kg) | 8.210 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 326P1H/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 31.500 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.