
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
761,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
Wyświetlacz

Techniczne
Złącza
Zużycie energii
Spełniane standardy i normy

Fizyczne
Pozostałe parametry







| Weight | 6,87 kg |
|---|---|
| Dimensions | 69,5 × 14 × 41,5 cm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Delta E < 2 (sRGB); Tryb LowBlue, EasyRead; Synchronizacja adaptacyjna; Obsługa HDR10; Tryb gry SmartImage; Smart Crosshair, Shadow Boost; HDMI 2.0, DP 1.4, HDCP 2.2 |
| Jasność matrycy | 300.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 180.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Grafitowy (Graphite) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
| Normy spełniane przez monitor | CB; CE; FCC-B; ICES-003; EAC; RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-Bauart; PSB; UKCA |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | DP: 48-180, HDMI: 48-144 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | DP: 30-270, HDMI: 30-230 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 27" 27M2N3500NL/00 VA QHD 180Hz 2xHDMI DP |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, DP, zasilający) |
| Złącza zewn. | HDMI x 2; DisplayPort; Wyjście optyczne; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 21.600 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Nasycenie kolorów | 127% (sRGB); 95% (DCI-P3); 92% (Adobe RGB) |
| Kontrast statyczny | 5000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 690 x 463 x 193 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 615 x 369 x 61 |
| Waga z podstawą (kg) | 4.340 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.730 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 24.000 |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | TAK |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 27M2N3500NL/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | VA |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.