
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
1613,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
| Weight | 10,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 72 × 15,5 × 44 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Informacje dodatkowe | PPI 109; Anti-Glare, 3H, Haze 25%; EasyRead, SoftBlue; HDMI 2.0, DP 1.4, HDCP 2.0; Funkcja PIP / PIB |
| Jasność matrycy | 300.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarno-srebrny (Black-silver) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Normy spełniane przez monitor | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO; EAC; EAEU RoHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TUV Eyesafe; EPEAT; RoHS |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 ~ 100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 ~ 150 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 27" 27B2G5601/00 IPS QHD 100Hz HDMI 2xDP HUB RJ45 głośniki |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI; Kabel DP; Kabel audio; Kabel Usb-C na C; Kabel zasilający; Dokumnetacja |
| Złącza zewn. | HDMI; DisplayPort x 2; USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2; USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4; USB 3.2 Gen 1 Type-C; RJ-45 (LAN 10M/100M/1G/2.5G); Wyjscie słuchawkowe; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 16.020 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | C |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +30° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
| Nasycenie kolorów | 110% (sRGB); 94% (NTSC) |
| Kontrast statyczny | 1500.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614 x 543 x 235 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614 x 368 x 58 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
| Waga z podstawą (kg) | 7.190 |
| Waga bez podstawy (kg) | 5.430 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Obsługa Adaptive Sync | TAK |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | TAK |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 27B2G5601/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.