
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
898,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.

Wyświetlacz

Techniczne
Złącza
Zużycie energii

Spełniane standardy i normy
Fizyczne
Pozostałe parametry



| Weight | 7,54 kg |
|---|---|
| Dimensions | 61,5 × 14,5 × 39,5 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Informacje dodatkowe | EasyRead; EyeSafe; SoftBlue; Bez efektu migotania; Gęstość pikseli: 93 PPI; HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort ); Oprogramowanie do sterowania: SmartControl; Funkcje poprawy obrazu: SmartImage |
| Jasność matrycy | 300.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Grafitowy (Graphite) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Normy spełniane przez monitor | CB; CE; TUV/GS; TUV Ergo; TCO; EAC; RoHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TUV Eyesafe |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-100 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-115 kHz |
| Opis ogólny | Monitor Philips 23,8" 24B2G5200/00 IPS 100Hz HDMI DP VGA 4xUSB-A USB-B |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.274 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewody: HDMI, DP, Dokumentacja użytkownika, zasilający |
| Złącza zewn. | HDMI; DisplayPort; USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4; USB Type-B; Wyjscie słuchawkowe |
| Pobór energii (podczas pracy) | 6.930 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.300 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | B |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +30° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
| Nasycenie kolorów | 110% (sRGB); 96% (NTSC) |
| Kontrast statyczny | 1500.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 501 x 232 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 324x 56 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
| Waga z podstawą (kg) | 5.280 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.560 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Obsługa Adaptive Sync | TAK |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | TAK |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 24B2G5200/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 23.800 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.