
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
638,00 zł
Wyprzedane
Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory.
Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz
Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz.
Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego.
Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.
Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii AMD FreeSync
Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami.
Z nowym monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

Specyfikacja:
| Weight | 4,69 kg |
|---|---|
| Dimensions | 59 × 11 × 46 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Technologie:; – CrystalClear images, Ultra Wide-Color, SmartContrast, SmartImage GameMode; – Flicker-Free, LowBlue Mode |
| Jasność matrycy | 250.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Normy spełniane przez monitor | CU(EAC); EPA; CE Mark; FCC-B; CB; UKRAINIAN; Energy Star 7.0; RoHS; WEEE |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 49-75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 54-84 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 23,8" 245E1S/00 VGA HDMI DP |
| Rodzina | E-Line |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Wielkość plamki | 0.206 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewody: HDMI cable, Power cable; Dokumentacja użytkownika |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA; DisplayPort; HDMI; Wyjście audio |
| Pobór energii (podczas pracy) | 17.940 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | E |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Nasycenie kolorów | 100% (NTSC – CIE1976) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 414 x 195 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 325 x 43 |
| Waga z podstawą (kg) | 3.240 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.560 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 245E1S/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 23.800 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.