
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
1406,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
Informacje podstawowe
Wyświetlacz
Techniczne
Złącza zewn:

| Weight | 7,86 kg |
|---|---|
| Dimensions | 72,5 × 14 × 45 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Tryb gry SmartImage; Blokada Kensington |
| Jasność matrycy | 250.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Normy spełniane przez monitor | UKRAINIAN; CB; TUV Ergo; TUV-GS; CU(EAC); RoHS; CE |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-76 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-85 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 23,8" 243B1JH/00 VGA HDMI 4xUSB 3.2 USB-C głośniki |
| Rodzina | B-Line |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, DP cable, USB-C/A Y cable, DC out cable, Power cable |
| Złącza zewn. | HDMI; DisplayPort; USB 3.2 x 4; USB 3.1 Type-C |
| Pobór energii (podczas pracy) | 14.200 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | E |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +30° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
| Nasycenie kolorów | 105% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 501 x 205 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 323 x 51 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
| Waga z podstawą (kg) | 4.880 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.270 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 243B1JH/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 23.800 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.