
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
669,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
Obraz
Złącza

Informacje użytkowe
Parametry fizyczne
Efektywność energetyczna
Wyposażenie




| Weight | 7,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 72 × 13,5 × 42 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Powłoka ekranu: Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25% ; Tryb LowBlue ; EasyRead; sRGB; Blokada Kensington; Obsługa funkcji Plug & Play |
| Jasność matrycy | 300.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Normy spełniane przez monitor | CB; TUV Ergo; TUV-GS; CE; SEMKO |
| Opis ogólny | Monitor Philips 23,8" 242S9JML/00 VGA HDMI DP głośniki |
| Rodzina | S-Line |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA; HDMI; DisplayPort; Wejście audio PC; Wyjście audio |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | E |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
| Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
| Kontrast statyczny | 3000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539 X 484 205 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539 x 324 x 55 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 4.850 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.090 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 242S9JML/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 23.800 cali |
| Typ matrycy | VA |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.