
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
698,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.











| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 62,5 × 18 × 43,5 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Power supply: 100–240 VAC, 50–60 Hz |
| Jasność matrycy | 250.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star 8.0; EPEAT; TCO; RoHS; CB; EPA; FCC-B; ICES-003; CE Mark; TUV-GS; SEMKO; CU(EAC); UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-85 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 23,8" 242S1AE/00 VGA DVI-D HDMI DP głośniki |
| Rodzina | S-Line |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | VGA cable, HDMI cable, DP cable, Audio cable, Power cable; Dokumentacja użytkownika |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA; DVI-D; HDMI; DisplayPort; Wejście audio PC; Wyjście słuchawkowe |
| Pobór energii (podczas pracy) | 10.400 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.300 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | E |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
| Nasycenie kolorów | 91% (NTSC); 107% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 482 x 205 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 323 x 51 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 4.830 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.980 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 242S1AE/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 23.800 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.