
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
1046,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
Ten monitor Philips z bezpieczną, wysuwaną kamerą internetową z systemem Windows Hello zapewnia większe bezpieczeństwo. Jest wyposażony w funkcje zwiększające wydajność pracy i trwałość sprzętu. Monitor dba też o Twoje oczy — obsługuje specjalne funkcje, co zostało potwierdzone certyfikatem TUV.

Technologia PowerSensor działa niczym „czujnik ludzi”, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala obniżyć koszty zużycia energii o nawet 70% i jednocześnie wydłużyć żywotność monitora.

Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.





| Weight | 7,59 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 19,8 × 46,5 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Dodatki multimedialne | Kamera |
| Informacje dodatkowe | SmartImage; DisplayPort 1.2 x1, HDMI 1.4 x1; HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI); Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50–60 Hz; USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2) |
| Jasność matrycy | 250.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star 8.0; EPEAT; RoHS; CE; FCC-B; SEMKO; CU(EAC); TUV Ergo; TUV-GS; EPA; ICES-003; CB; CCC; CECP; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-85 |
| Opis ogólny | Monitor Philips 23,8" 242B1H/00 VGA DVI-D HDMI DP USB-B 4xUSB 3.1 głośniki |
| Rodzina | B-Line |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód VGA, przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-A do B,; przewód audio, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
| Złącza zewn. | DVI-D; D-Sub / VGA; USB 3.1 x 4; USB 3.0 Type-B; Wejście audio PC; Wyjście słuchawkowe; HDMI; DisplayPort |
| Pobór energii (podczas pracy) | 14.500 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.300 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | E |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +30° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
| Nasycenie kolorów | 91% (NTSC); 107% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 501 x 205 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 323 x 51 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 4.770 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.170 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 242B1H/00 |
| Marka | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 601617 |
| GPSR – Producent nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Producent miejscowość | AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent email | www.philips.com/welcome |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 601617 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097JB |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Amsterdam |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.philips.com/welcome |
| Przekątna ekranu | 23.800 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.