
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
1700,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
| Weight | 12 kg |
|---|---|
| Dimensions | 81 × 15 × 48 cm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Technologia Trace Free, VRR; 1x USB-C z trybem DisplayPort, 1x USB-C z Power Delivery 90W |
| Jasność matrycy | 350.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 144.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star; EPEAT Silver; TCO; TUV Flicker-free; TUV Low Blue Light; VESA DisplayHDR 400; AMD FreeSync Premium |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | DP, USB-C: 30 ~ 144, HDMI: 24 ~ 144 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | DP, USB-C: 222 ~ 222, HDMI: 30 ~ 218 |
| Opis ogólny | Monitor Asus 27" ProArt Display PA278CGV 2xHDMI DP 5xUSB głośniki 2x2W |
| Rodzina | ProArt Display |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Kable: zasilający, HDMI, DisplayPort, USB-C; Przewodnik, gwarancja |
| Złącza zewn. | HDMI x 2; DisplayPort; USB Type-C; USB 3.0 x 4; Wyjście słuchawkowe; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 19.500 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Klasa energetyczna | F |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
| Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
| Nasycenie kolorów | 100% (sRGB); 95% (DCI-P3) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 615 x 374 ~ 524 x 228 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 615 x 372 x 54 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 8.500 |
| Waga bez podstawy (kg) | 5.800 |
| Cechy | PA278CGV;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | PA278CGV |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.