
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
847,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
| Weight | 8,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 72 × 14,5 × 44 cm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Informacje dodatkowe | |
| Jasność matrycy | 300.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free; TUV Low Blue Light; Energy Star; FSC MIX; EPEAT Gold; TCO |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48~100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30~110 |
| Opis ogólny | Monitor Asus 27" Business Monitor VA27DQFS HDMI DP VGA 2xUSB 3.2 2x2W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Ergonomic Stand, HDMI cable, Power cord, Quick start guide, ; USB Type-B to A, Warranty Card |
| Złącza zewn. | HDMI 1.4; DisplayPort 1.2; D-Sub / VGA; Wyjście słuchawkowe; USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2; Kensington Lock; Wejście audio PC |
| Pobór energii (podczas pracy) | 13.000 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 3000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611.9 x 528.5 x 224 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611.9 x 364.7 x 53.9 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 5.800 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.750 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Obsługa Adaptive Sync | TAK |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | TAK |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | VA27DQFS |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.