
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
926,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
| Weight | 8,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 81,5 × 16 × 48,5 cm |
| Informacje dodatkowe | |
| Jasność matrycy | 350.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 – 100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 – 115 |
| Opis ogólny | Monitor AOC 27" Q27B3CF2 HDMI 3xUSB głośniki 2x2W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, USB-C na C, zasilający) |
| Złącza zewn. | USB 3.0 x 2; USB Type-C; Kensington Lock; Wyjście słuchawkowe; HDMI |
| Pobór energii (podczas pracy) | 35.000 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak – 110mm |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1500.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 20000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 616,6 x (398,6 ~ 508,6) x 229,8 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 616,6 x 45,6 x 356,7 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 8.620 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.970 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | Q27B3CF2 |
| Marka | AOC |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 22 |
| GPSR – Producent nazwa | AOC International (Europe ) B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097 |
| GPSR – Producent miejscowość | JB AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent telefon | +49306869097 |
| GPSR – Producent email | www.aoc.com/support |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 22 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | AOC International (Europe ) B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | JB AMSTERDAM |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny telefon | +49306869097 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.aoc.com/support |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.