
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
480,00 zł
Wyprzedane







| Weight | 6,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14 × 69 × 45 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Powłoka antyodblaskowa (AG); Picture enhancement (Smartimage); Adaptive Sync, Low Blue Light, HDR Mode; HDMI 1.4, HDCP 1.4 |
| Jasność matrycy | 250.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-115 |
| Opis ogólny | Monitor AOC 27" 27B3HA2 HDMI VGA głośniki 2x2W |
| Rodzina | Basic |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Złącza zewn. | HDMI; D-Sub / VGA; Wyjście audio; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 23.000 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Touch | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Nie |
| Nasycenie kolorów | 101,5% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1300.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 20000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 616.6 x 452.9 x 229.5 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 616.6 x 45.3 x 356.7 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 3.980 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.580 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 27B3HA2 |
| Marka | AOC |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 22 |
| GPSR – Producent nazwa | AOC International (Europe ) B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097 |
| GPSR – Producent miejscowość | JB AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent telefon | +49306869097 |
| GPSR – Producent email | www.aoc.com/support |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 22 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | AOC International (Europe ) B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | JB AMSTERDAM |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny telefon | +49306869097 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.aoc.com/support |
| Przekątna ekranu | 23.800 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.