
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
858,00 zł
Dostępny. Wysyłka w 24h.
Informacje podstawowe
Wyświetlacz

Złącza zewn:
Fizyczne
Wyposażenie dodatkowe:
Informacje dodatkowe:





| Weight | 7,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 62 × 16 × 53 cm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Adaptive Sync, Low blue light; Webcam: 2MP Windows Hello; Multiview (PbP) |
| Jasność matrycy | 300.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Opis ogólny | Monitor AOC 23,8" 24P3QW 2xHDMI DP głośniki 2x5W |
| Rodzina | Pro-Line |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Kable: HDMI 1,8m, DP 11,8m, USB 1,8m; zasilający 1,8m |
| Złącza zewn. | HDMI x 2; DisplayPort; Hub USB 3.0 (1 up, 4 down); Wyjście słuchawkowe; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 18.000 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | E |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obsługa FreeSync | Nie |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 20000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 384.4-520.2 x 200.1 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 326.3 x 50.7 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Waga z podstawą (kg) | 8.000 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 24P3QW |
| Marka | AOC |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 22 |
| GPSR – Producent nazwa | AOC International (Europe ) B.V. |
| GPSR – Producent ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 1097 |
| GPSR – Producent miejscowość | JB AMSTERDAM |
| GPSR – Producent kraj | NL |
| GPSR – Producent telefon | +49306869097 |
| GPSR – Producent email | www.aoc.com/support |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 22 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | AOC International (Europe ) B.V. |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | PRINS BERNHARDPLEIN 200/6TH FLOOR |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 1097 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | JB AMSTERDAM |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | NL |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny telefon | +49306869097 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.aoc.com/support |
| Przekątna ekranu | 23.800 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.