
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
5207,00 zł
Wyprzedane
| Dołączone oprogramowanie | McAfee 30 days free trial; 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
|---|---|
| Informacje dodatkowe | |
| Kolor obudowy | Szary (Gentle Grey) |
| Opis ogólny | Asus ExpertBook B5605CCA-MB0060X 16"WUXGA/U7-255H/16GB/SSD512GB/Arc/11PR 3Y |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1200 pikseli |
| Typ akumulatora / baterii | 3 cell |
| Waga netto (kg) | 1.770 |
| Wbudowane Audio | Audio by Dirac |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 17,5 ~ 17,9 x 358,4 x 253,9 |
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz Typu-C, 65W AC, Output: 20V DC, 3.25A; Input: 100~240V AC 50/60Hz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM DDR5 |
| Warunki serwisowe | 3Y On-Site NBD |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24M Cache, up to 5.10 GHz) |
| Wbudowana kamera internetowa | Full HD1080p |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16.000 |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel Arc Graphics |
| Czytnik kart | MicroSD + SmartCard |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| Touch | Nie |
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Możliwość montażu dodatkowego dysku | TAK |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Łączność | WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be; Bluetooth 5.4 |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
| Ilość rdzeni / wątków | 16 / 16 |
| Port LAN | RJ-45 1 Gbps |
| Porty USB | 4x : 2x 3.0 + 2x Thunderbolt™ 4 / USB4 Typu C |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Dodatkowa karta graficzna | Nie |
| Napęd optyczny wbudowany | Nie |
| Seria / rodzina | ExpertBook B3 |
| Cechy | Ultra 7 155H;SSD512GB |
| Pojemność baterii (Wh) | 63.000 |
| Baza SCIP | Nie |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Zawiera baterię / akumulator | TAK |
| KWiU | ex 26.20.11.0 |
| Symbol producenta | B5605CCA-MB0060X |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Przekątna ekranu | 16.000 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
| Pojemność dysku | 512 GB |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.