
Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
4904,00 zł
Wyprzedane
| Weight | 2,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 42,5 × 6,5 × 26,5 cm |
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo; Wbudowane 2 mikrofony |
| Informacje dodatkowe | |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Maksymalna wielkość pamięci | 24.000 GB |
| Opis ogólny | Asus Vivobook S 14 OLED M5406KA-PP059W 14" 3K/R AI 7 350/24GB/SSD512GB/W11 |
| Rozdzielczość optymalna | 2880 x 1800 pikseli |
| Typ akumulatora / baterii | Li-Ion 4 cell battery |
| Waga netto (kg) | 1.300 |
| Wbudowane Audio | Harman Kardon |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 221,9 x 310,5 x 13,9~15,9 |
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz USB-C 65W 19 V/3,42A |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5X |
| Zainstalowany procesor | AMD Ryzen™ AI 7 350 (2.00/5.00GHz; 8 rdzeni/16 wątków; 28W) |
| Wbudowana kamera internetowa | Full HD1080p |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 24.000 |
| Ilość gniazd pamięci / wolne | 0 / 0 |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | AMD Radeon 860M |
| Czytnik kart | MicroSD |
| Port Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa bez bloku numerycznego |
| Touch | Nie |
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
| Powłoka ekranu | Błyszcząca (Glare, Glossy) |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
| Ilość rdzeni / wątków | 8 / 16 |
| Porty USB | 4x : 2x 3.0 + 1x 3.0 Typu C + 1x 4.0 |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Dodatkowa karta graficzna | Nie |
| Napęd optyczny wbudowany | Nie |
| Seria / rodzina | VivoBook |
| Cechy | Ryzen AI 7 350;SSD512GB |
| Pojemność baterii (Wh) | 75.000 |
| Baza SCIP | Nie |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Gwarancja producenta [mies.] | 24.000 |
| Zawiera baterię / akumulator | TAK |
| KWiU | ex 26.20.11.0 |
| Klasa Logistyczna | 2 |
| Symbol producenta | M5406KA-PP059W |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Typ procesora | AMD Ryzen AI 300 |
| Przekątna ekranu | 14.000 cali |
| Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Home PL 64-bit |
| Pojemność dysku | 512 GB |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops

By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.