Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
572,00 zł
Wyprzedane
| Waga | 5,36 kg |
|---|---|
| Wymiary | 70 × 16 × 44 cm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Jasność matrycy: (Typ.) 250 nitów (Min.) 220 nitów; DP 1.4; Wymiary opakowania: 690 x 141 x 430 mm; Zasilanie: 100~240V (50/60Hz) |
| Jasność matrycy | 250.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 144.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync |
| Opis ogólny | Monitor LG 27" UltraGear 27G411A-B.AEU IPS FHD 144Hz HDMI DP |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI |
| Złącza zewn. | HDMI; DisplayPort |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M |
| Klasa energetyczna | E |
| Touch | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1500.000 :1 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611,5 x 452,4 x 220 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611,5 x 357,8 x 38,5 |
| Waga brutto (kg) | 5.300 |
| Waga z podstawą (kg) | 3.800 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.900 |
| Cechy | 27G411A-B.AEU;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 24.000 |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Symbol producenta | 27G411A-B.AEU |
| Marka | LG |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 41250 |
| GPSR – Producent nazwa | LG Electronics Inc. |
| GPSR – Producent ulica | Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu 128 |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 07336 |
| GPSR – Producent miejscowość | Seoul |
| GPSR – Producent kraj | KR |
| GPSR – Producent email | gpsr@lge.com |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 42487 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | LG Electronics Deutschland GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 65760 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Eschborn |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny telefon | +4961967883000 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | gpsr@lge.com |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.