Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
2246,00 zł
Wyprzedane
Wyświetlacz
Wydajność
Multimedia
Konstrukcja
Porty i interfejsy
Ergonomia

| Waga | 11,3 kg |
|---|---|
| Wymiary | 90,5 × 28 × 49 cm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Curved 1500R; HDR10 |
| Jasność matrycy | 350.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
| Normy spełniane przez monitor | UL; CB; CE |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | DP: 48-100 Hz, HDMI: 48-100 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | DP: 30-149 KHz, HDMI: 30-149 KHz |
| Opis ogólny | Monitor Asus 34" TUF Gaming VG34VQEL1A 2xHDMI DP 3xUSB 3.0 głośniki |
| Rodzina | TUF Gaming |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.231 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI, USB, zasilający |
| Złącza zewn. | HDMI x 2; DisplayPort; USB 3.0 x 3; Wyjście słuchawkowe; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 29.500 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.300 W |
| Format obrazu | 21:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | F |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa G-Sync | Nie |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -10° / +10° |
| Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
| Nasycenie kolorów | 125% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 3000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 807.8 x (540.6~410.6) x 248.5 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 807.8 x 370.3 x 111 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 8.070 |
| Waga bez podstawy (kg) | 5.790 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 90LM06F0-B01E70 |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Przekątna ekranu | 34.000 cali |
| Typ matrycy | VA |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.