Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
6759,00 zł
Wyprzedane
| Waga | 13,4 kg |
|---|---|
| Wymiary | 89 × 18 × 51 cm |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Informacje dodatkowe | |
| Jasność matrycy | 1000.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 240.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free; TUV Low Blue Light (Hardware solution); VESA DisplayHDR 400 True Black; AMD FreeSync Premium Pro; G-SYNC Compatible; FSC MIX |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | DP, USB-C: 48~240Hz, HDMI: 24~240Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | DP, USB-C: 501kHz, HDMI: 30~255kHz |
| Opis ogólny | Monitor Asus 31,5" ROG Swift OLED PG32UCDMR 4K UHD 240Hz 2xHDMI DP HUB |
| Rodzina | ROG Swift |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Wielkość plamki | 0.182 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | DisplayPort cable; DisplayPort 2.1 (DP80) cable; HDMI Ultra High Speed Cable; Power cord; Quick start guide; ROG pouch, ROG sticker; USB 3.2 cable, USB-C cable; VESA mount kit; Warranty Card |
| Złącza zewn. | HDMI x 2; DisplayPort; USB 3.0 x 3; USB Type-B; Wyjscie słuchawkowe; Kensington Lock; USB Type-C |
| Pobór energii (podczas pracy) | 42.000 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -15° / +15° |
| Regulacja wysokości | Tak – 80mm |
| Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
| Kontrast statyczny | 1500000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | OLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 718 x 531 x 276 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 718 x 413 x 67 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Waga z podstawą (kg) | 8.700 |
| Waga bez podstawy (kg) | 6.000 |
| Cechy | PG32UCDMR;QD-OLED |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Obsługa Adaptive Sync | TAK |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | TAK |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | PG32UCDMR |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Przekątna ekranu | 31.500 cali |
| Typ matrycy | QD-OLED |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.