Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
2552,00 zł
Wyprzedane






| Waga | 13,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 65,5 × 27 × 77 cm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Kensington Lock; Curved 1800R |
| Jasność matrycy | 400.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 170.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Normy spełniane przez monitor | UL; CB; CE |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | DP: 48 ~ 170, HDMI: 48 ~ 165 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | DP: 30 ~ 250, HDMI: 30 ~ 225 |
| Opis ogólny | Monitor Asus 31,5" ROG Strix XG32VC HDMI DP USB Type-C USB 3.0 |
| Rodzina | ROG Strix |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Wielkość plamki | 0.277 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, DP cable, USB cable Power cord |
| Złącza zewn. | HDMI; DisplayPort; USB Type-C; USB 3.0 Type-B; Wyjście słuchawkowe |
| Pobór energii (podczas pracy) | 45.000 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Klasa energetyczna | G |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -25° / +25° |
| Regulacja wysokości | Tak – 100mm |
| Nasycenie kolorów | 125% (sRGB); 90% (DCI-P3) |
| Kontrast statyczny | 3000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000.000 :1 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 713 x 552 x 279 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 713 x 426 x 118 |
| Waga z podstawą (kg) | 9.300 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 3 |
| Symbol producenta | 90LM03S0-B04170 |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Przekątna ekranu | 31.500 cali |
| Typ matrycy | VA |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.