Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
1291,00 zł
Wyprzedane
| Waga | 9,4 kg |
|---|---|
| Wymiary | 75 × 46 × 22 cm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Zamek Kensington |
| Jasność matrycy | 350.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Normy spełniane przez monitor | UL; CB; CE; TCO |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 46-75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-112 |
| Opis ogólny | Monitor Asus 27" ProArt PA278QV DVI HDMI DP mDP 4xUSB 3.0 głośniki |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Cables: HDMI, Mini-DP, USB, Power |
| Złącza zewn. | DVI; HDMI; DisplayPort; miniDisplayPort; USB 3.0 x 4; Wejście mini-jack 3.5mm; Wyjście słuchawkowe |
| Pobór energii (podczas pracy) | 18.600 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Klasa energetyczna | G |
| Touch | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -90° / +90° |
| Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
| Nasycenie kolorów | 120% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 615 x (382 ~ 532) x 226 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 615 x 372 x 51 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga z podstawą (kg) | 7.800 |
| Cechy | PA278QV;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 90LM05L1-B01370 / 90LM05L1-B03370 |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.