Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
888,00 zł
Wyprzedane

Wyświetlacz

Techniczne
Złącza
Zużycie energii
Spełniane standardy i normy

Fizyczne
Pozostałe parametry






| Waga | 9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 79,5 × 16 × 45,5 cm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Informacje dodatkowe | Kensington Lock |
| Jasność matrycy | 250.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Normy spełniane przez monitor | UL; CB; CE; TCO; ISO-9241; TUV-GS; TUV-EG; GOST |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | DP: 48 ~75 Hz, HDMI: 48 ~ 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | DP: 85 ~ 85 KHz, HDMI: 30 ~ 85 KHz |
| Opis ogólny | Monitor Asus 27" Eye Care VA27DQSB VGA HDMI DP 2xUSB głośniki |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Power cord, HDMI cable, USB cable |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA; HDMI; DisplayPort; USB 2.0 x 2; Wyjście słuchawkowe; Wejście PC Audio |
| Pobór energii (podczas pracy) | 16.000 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Touch | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obsługa G-Sync | Nie |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
| Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611,9 x 523,4 x 226,3 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611,9 x 364,7 x 55,5 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Waga z podstawą (kg) | 6.800 |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | 90LM06H9-B01370 / 90LM06H1-B02370 |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.