Zapisz się
do naszego newslettera
- 10zł rabatu na kolejne zakupy przy zakupie za min 100zł
- Otrzymuj ekskluzywne promocje
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Wyprzedaż laptopów Lenovo. Zapraszamy! Odrzuć
2473,00 zł
Wyprzedane
| Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
|---|---|
| Informacje dodatkowe | HDMI 1.4; Szyfrowanie TPM; HDMI 1.4; Jasność matrycy: 250 nitów; redukcja niebieskiego światła; Częstotliwość odświeżania: 60 Hz; Liczba gniazd pamięci: 1 szt. |
| Kolor obudowy | Srebrny (Silver) |
| Opis ogólny | Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ681W 15,6"FHD/i5-13420H/16GB/SSD512GB/UHD/W11 |
| Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
| Typ akumulatora / baterii | 3 cell |
| Waga netto (kg) | 1.700 |
| Wbudowane Audio | Tak |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 232,5 x 359,7 x 19,9 |
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz 65W |
| Rodzaj pamięci | DDR4-3200 |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ i5-13420H Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) |
| Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16.000 |
| Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors |
| Port Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| Touch | Nie |
| Rodzaj urządzenia | Notebook |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
| Ilość rdzeni / wątków | 8 / 12 |
| Port LAN | Brak |
| Porty USB | 3x : 1x 2.0 + 1x 3.0 + 1x 3.0 Typu C |
| Złącze HDMI | HDMI x1 |
| Dodatkowa karta graficzna | Nie |
| Napęd optyczny wbudowany | Nie |
| Seria / rodzina | VivoBook |
| Cechy | i5-13420H;SSD512GB |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | TAK |
| KWiU | ex 26.20.11.0 |
| Symbol producenta | X1502VA-BQ681W |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Przekątna ekranu | 15.600 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Home PL 64-bit |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Typ procesora | Intel Core i5 |
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Komputery stacjonarne
Zapisując się do newslettera akceptujesz nasz Regulamin i Politykę prywatności.