Sign up
to our newsletter
- 10zl discount on subsequent purchases for a minimum purchase of 100zl
- Receive exclusive promotions
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.
Sale of Lenovo laptops. Welcome! Dismiss
742,00 zł
Wyprzedane
| Weight | 7,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 69 × 14,5 × 45 cm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Informacje dodatkowe | |
| Jasność matrycy | 350.000 cd/m2 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75.000 |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.000 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free; TUV Low Blue Light; Energy Star; FSC MIX; EPEAT Silver |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | DP: 48~75, HDMI: 48~75, VGA: 48~75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | DP: 30~130, HDMI: 30~130, VGA: 30~85 |
| Opis ogólny | Monitor Asus 27" VA27AQSE Business Monitor IPS WQHD 75Hz VGA HDMI DP głośni |
| Rodzina | Business Monitor |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI; Kabel zasilający; Szybki przewodnik; Naklejka; Karta gwarancyjna |
| Złącza zewn. | D-SUB; HDMI; Wyjście słuchawkowe; Wyjście słuchawkowe; Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 17.700 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.500 W |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.000 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M |
| Touch | Nie |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa G-Sync | Nie |
| Obsługa FreeSync | Nie |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | TAK |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1000.000 :1 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613,5 x 529,5 x 224,0 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613,5 x 358,5 x 46,0 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Waga brutto (kg) | 7.900 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.550 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.500 |
| Cechy | VA27AQSE;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36.000 |
| Obsługa Adaptive Sync | TAK |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | TAK |
| Zawiera baterię / akumulator | NIE |
| KWiU | 26.20.17.0 |
| Klasa Logistyczna | 1 |
| Symbol producenta | VA27AQSE |
| Marka | Asus |
| GPSR – Certyfikaty i deklaracje | CE |
| GPSR – ID producenta | 42489 |
| GPSR – Producent nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| GPSR – Producent ulica | 1F.,No.15,Llde Rd.,Beitou Dist |
| GPSR – Producent kod pocztowy | 112 |
| GPSR – Producent miejscowość | Taipei City |
| GPSR – Producent kraj | TW |
| GPSR – Producent email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| GPSR – ID podmiotu odpowiedzialnego | 40270 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny nazwa | ASUS Computer GmbH |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny ulica | Harkortstr. 21-23 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kod pocztowy | 40880 |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny miejscowość | Ratingen |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny kraj | DE |
| GPSR – Podmiot odpowiedzialny email | www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ |
| Przekątna ekranu | 27.000 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Desktops
Desktops
Desktops
Desktops
By subscribing to the newsletter you accept our Regulations i Privacy Policy.